Ixabiso Elilungileyo le-SG(B) i-10 Series Distribution Transformers iWholesale-Shengte
IIMPAWU ZEMVELISO
Ukongeza kuzo zonke iingenelo zazo zonke iintlobo zoguqulo ezomileyo eTshayina, i-transformer nayo inezi mpawu zilandelayo:
01.
I-Insulation: Ibakala lokugquma yi-H (180 C) kunye nokudityaniswa koyilo kukhulu.
02.
Ukhuseleko: SG (B) 10 series dry-type transformer yenzelwe i-H-class insulation grade, ngelixa i-insulation material engundoqo yi-DuPont NOMEX iphepha lase-United States kunye ne-C-class (ukumelana nokushisa kunokufikelela kwi-220 C).I-transformer ayiyi kuba nedangatye, i-flame-retardant kwaye ayiyi kuqhuma ukukhupha iigesi ezinetyhefu.
03.
Ubume bendalo: Undoqo weTransformer yintsimbi epholileyo eqengqelekayo ye-silicon ene-conductivity ephezulu yemagnethi kunye nomgangatho ophezulu.Ngoyilo olukhethekileyo lweDell, ingxolo yokusebenza ingaphantsi kakhulu komgangatho wesizwe.Inokubuyiselwa emva kobomi benkonzo epheleleyo kwaye ayingcolisi imo engqongileyo.
04.
Ukukhusela ukufuma: Ngenxa ye-NOMEX eshinyeneyo ye-insulated transformer, inokusebenza ngokwanelisayo kwindawo enomswakama kakhulu.Xa ikhoyili iphathwa ngokupheleleyo, inqanaba lokutywinwa lomqhubi kunye namandla omatshini wekhoyili aqiniswa kwakhona ngoxinzelelo lwe-vacuum dipping peyinti ngamaxesha amaninzi.Ngelo xesha, i-antisepsis kunye nokuchasana komswakama we-transformer kuphuculwe.
05.
Ukuqina: Ukugquma kweKlasi yeH kunokumelana nokushisa okusebenzayo kwe-180 C. Inokumelana nokushisa okulungileyo, amandla aphezulu omatshini, iimeko ezintle zokutshatyalaliswa kobushushu, umthamo oqinileyo womthwalo, ubomi obude be-thermal, obungachatshazelwa kukwandiswa kwe-thermal kunye nokunciphisa, ukuqina okulungileyo kunye nokuqina, soze yaqhekeka.
06.
Uqoqosho: Ngenxa yokumelana nokushisa okuphezulu kwenkqubo yokugquma, indawo yokupholisa ye-transformer ingancitshiswa.Xa kuthelekiswa ne-transformer enezinga elifanayo lokugquma, isakhiwo sinokuyilwa ngakumbi kwaye ubunzima bunokuncitshiswa ngokulinganayo.Xa kuthelekiswa nohlobo lwe-09 ye-transformer, i-no-load loss ratio yohlobo lwe-10 ye-transformer iyancipha nge-15% kwaye iindleko zokusebenza ziyancipha kakhulu.
IIMPAWU ZEMVELISO
Iiparamitha zobugcisa ze-SC (B) i-10 yohlobo olumileyo lwe-transformer
Umthamo olinganisiweyo (KVA) | ilahleko | Akukho mthwalo wangoku (%) | I-impedance yesekethe emfutshane (%) | Inqanaba lesandi DB (A) | Ubungakanani beProfayili yeReferensi (mm) | Ubunzima bomzimba (kg) | Igeyiji (mm) | ||
Akukho mthwalo SG10 | Umthwalo 145 C | L x W x H ngaphandle kweqokobhe | L x W x H ngetyala | ||||||
30 | 215 | 655 | 1 | 4 | 40 | 1050x1050x950 | 1280x1050x1050 | 480 | 400 |
50 | 270 | 320 | 1050x1050x975 | 1280x1050x1075 | 480 | ||||
80 | 370 | 1275 | 1120x1120x1030 | 1360x1100x1130 | 700 | 550 | |||
I-100 | 395 | 1455 | 1120x1120x1070 | 1360x1100x1170 | 720 | ||||
125 | 470 | 1700 | 41 | 1120x1120x1070 | 1390x1100x1170 | 800 | |||
160 | 540 | 1960 | 0.8 | 1120x1120x1130 | 1390x1100x1310 | 900 | |||
200 | 610 | 2300 | 1120x1120x1200 | 1510x1100x1230 | 1200 | ||||
250 | 690 | 2450 | 0.7 | 42 | 1220x1220x1330 | 1510x1100x1430 | 1300 | ||
315 | 840 | 3050 | 1220x1220x1450 | 1510x1100x1430 | 1480 | ||||
400 | 920 | 3320 | 0.6 | 1360x1360x1480 | 1600x1200x1590 | 1660 | 660 | ||
500 | 1110 | 4150 | 43 | 1360x1360x1575 | 1600x1200x1670 | 1855 | |||
630 | 1290 | 5200 | 1360x1360x1725 | 1600x1200x1830 | 2000 | ||||
630 | 1270 | 1900 | 1560x1560x1680 | 1810x1200x1700 | 2000 | 820 | |||
800 | 1370 | 6130 | 0.5 | 6 | 45 | 1560x1560x1680 | 1710x1200x1780 | 2400 | |
1000 | 1570 | 8650 | 1580x1200x1550 | 1820x1200x1825 | 2920 | ||||
1250 | 1680 | 11640 | 46 | 1610x1300x1725 | 1860x1200x1825 | 3885 | |||
1800 | 2180 | 12300 | 0.4 | 48 | 1800x1800x2030 | 2100x1500x2140 | 4020 | 1070 | |
2000 | 2600 | 13400 | 1920x1920x2195 | 2250x1500x2300 | 4710 | ||||
2500 | 3130 | 15100 | 1980x1980x2225 | 2250x1500x2330 | 5590 |
IZIQINISEKISO

UMBONISO

UKUPAKISHA & UKUNIKELA
