I-OEM eDityanisiweyo yeTransformer yeBhokisi yoMbane yoMbane yoMguquli kunye neFactory Price-shengte
IMVELISO INTSHAYELELO
I-transformer edibeneyo (eyaziwa ngokuba yi-American box transformer), njengeyunithi ebalulekileyo yokubonelela ngamandla kwinethiwekhi yokusabalalisa intambo, ibeka i-high-voltage load switch kunye ne-high-voltage fuse kwibhokisi ye-transformer.
Isakhiwo esitywinwe ngokupheleleyo samkelwa kwitanki.I-oyile ye-transformer kwi-tank ine-insulation efanelekileyo kunye nokusebenza kokutshatyalaliswa kobushushu.
Ineenzuzo zobukhulu obuncinci, ubunzima obulula, ukufakwa kunye nokugcinwa ngokufanelekileyo, ukhuseleko kunye nokuthembeka, ukubonakala okuhle kunye nokunye.
Isetyenziswa kakhulu kwizixeko, iindawo zokuhlala, iihotele, izibhedlele, iifektri kunye nemigodi, izikhululo zeoyile, izikhululo zeenqwelomoya, oololiwe, iiwharfs kunye nezinye iindawo zokubonelela umbane ngaphandle.

IIMPAWU ZEMVELISO
A: Ulwakhiwo lwesitishi "liliso" okanye "imveliso" yoyilo.
B. Izinto zegobolondo zemveliso yi-aluminium alloy plate, i-stainless steel plate, i-composite plate, i-glass fiber eqiniswe iplate ye-cement, njl.
C. Isiseko se-substation senziwe ngentsimbi ye-galvanized channel okanye i-samente enokumelana ne-corrosion eyomeleleyo kunye namandla aneleyo omatshini.
D. Isigqubuthelo esiphezulu somzimba webhokisi samkela isakhiwo esine-double-layer, ene-insulation efanelekileyo yokushisa, ukukhuselwa kwe-radiation kunye ne-ventilation effect.
E. Igumbi ngalinye le-substation lahlulwe nge-iron plate, kwaye igumbi ngalinye lixhotyiswe ngezinto zokukhanyisa.I-G ephezulu ye-transformer ixhotyiswe ngesixhobo sokukhupha ngokuzenzekelayo ukulungelelanisa.
IIMPAWU ZEMVELISO
I-Transformer eDityanisiweyo (i-American Box Transformer)
Umzekelo | Umthamo olinganisiweyo (KVA) | Uluhlu lokucofa indibaniselwano ye-Voltage | Inombolo yeqela loqhagamshelwano | Akukho mthwalo ulahlekileyo (w) | Ilahleko yomthwalo (W) | Akukho mthwalo wangoku (%) | I-impedance yesekethe emfutshane (%) | Ubungakanani benkcazo | ||
Umbane oPhezulu (KV) | Uluhlu losasazo (%) | Umbane ophantsi (KV) | Ubude * ububanzi * ubude (mm) | |||||||
I-ZGS11-100 | I-100 | 0.4 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 4 | 11830x1355x1735 | |||
I-ZGS11-125 | 125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 1830x1365x1735 | |||||
I-ZGS11-160 | 160 | 270 | 2310/2200 | 1.6 | 1830x1375x1735 | |||||
I-ZGS11-200 | 200 | 6 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 1830x1375x1735 | ||||
I-ZGS11-250 | 250 | 6.3 | ±5 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 1830x1405x1735 | |||
I-ZGS11-315 | 315 | 6.6 | ±2×2.5 | Yyn0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 1830x1425x1735 | ||
I-ZGS11-400 | 400 | 10 | Dyn11 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 1830x1435x1805 | |||
I-ZGS11-500 | 500 | 10.5 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 1830x1445x1860 | ||||
I-ZGS11-630 | 630 | 11 | 810 | 6200 | 1.1 | 4.5 | 1830x1445x1860 | |||
I-ZGS11-800 | 800 | 980 | 7500 | 1 | 1830x1490x1860 | |||||
ZGS11-1000 | 1000 | 1150 | 10300 | 1 | 1830x1675x2005 | |||||
I-ZGS11-1250 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 2100x1845x2035 | |||||
I-ZGS11-1600 | 1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 2100x1885x2135 | |||||
Qaphela: Imilo yemveliso, ubungakanani kunye nobunzima yidatha yexesha elithile, enokutshintsha ngenxa yokuphuculwa koyilo. |

IZIQINISEKISO

UMBONISO

UKUPAKISHA & UKUNIKELA
